学校沿革
大正 | 3. | 4 | 新庄町立実科高等女学校開校、新庄小学校に設置 修業年限2年、学級数2、生徒定員100名 |
|
大正 | 4. | 9 | 新庄町小田島町字御鷹部屋に校舎新築落成 | |
大正 | 8. | 4 | 最上郡立実科高等女学校と改称 修業年限4年、学級数4、生徒定員200名 |
|
大正 | 9. | 4 | 校舎増築工事に着手。蚕業伝習所古材をもって教室に、西校舎二階建用材をもって体操場とした | |
大正 | 10. | 4 | 県に移管し山形県立新荘実科高等女学校と改称。生徒定員300名 旧校舎南方道路向側即ち現在地に田地3,224坪買収 |
|
大正 | 11. | 4 | 校舎新築工事着手。二階建本館(29間×5間)平屋理科室(13間×5間) 体操場(12間×7間)講堂(7間×10間)竣工 郡立時代に建築した校舎の一棟を寄宿舎に改造 |
|
大正 | 14. | 4 | 山形県立新荘高等女学校と改称 修業年限本科4年、補修科1年、学級数8、生徒定員400名 |
|
昭和 | 4. | 5 | 創立15周年記念式典をあげる | |
昭和 | 6. | 3 | 山形県立新荘高等女学校校歌制定 | |
昭和 | 15. | 5 | 紀元2,600年記念事業を実施し部分林設定契約成立 | |
昭和 | 16. | 5 | 記念部分林第1回植林 | |
昭和 | 17. | 5 | 記念部分林第2回植林。物資不足のため学校製炭をする | |
昭和 | 18. | 4 | 学級数12、生徒定員600名 | |
昭和 | 19. | 11 | 創立30周年記念式典をあげる。学徒動員で4年生は神奈川県大船の富士飛行機株式会社に通年動員となる | |
昭和 | 21. | 4 | 12学級完成年度に当たり校舎を増築(170坪2階建4教室)12月末竣工 | |
昭和 | 22. | 4 | 山形県立新荘高等女学校併設中学校設置 | |
昭和 | 23. | 4 | 学制改革によって山形県立新荘第二高等学校となる。修業年限3年 | |
昭和 | 24. | 4 | 山形県立新荘第三高等学校を併合し、定時制課程を設置、全日制に普通課程・家庭課程・商業課程を置く | |
昭和 | 24. | 10 | PTAの寄付により図書館と商業教室の増築に着工10月完成 | |
昭和 | 25. | 4 | 第一高等学校と第二高等学校が統合し、山形県立新庄高等学校となる。旧第二高等学校を南校舎と称した | |
昭和 | 27. | 4 | 統合の分離により、山形県立新庄南高等学校の新設となる 学級数12(普6・家3・商3)生徒定員600名となる |
|
昭和 | 28. | 4 | 家庭科1学級増、学級数15(普6・家6・商3)生徒定員750名 | |
昭和 | 28. | 11 | 山形県立新庄南高等学校校歌制定 | |
昭和 | 29. | 9 | 校地3,353坪の買収と主運動場の設置 | |
昭和 | 29. | 11 | 創立40周年記念式典をあげる | |
昭和 | 30. | 5 | 運動場拡張第1期工事(2,000坪)完成 | |
昭和 | 30. | 11 | 運動場拡張第2期工事(1,500坪)完成 | |
昭和 | 32. | 12 | 体育館竣工 | |
昭和 | 33. | 12 | 運動場723坪買収拡張 | |
昭和 | 34. | 10 | 旧体育館を移転改装して図書館及び美術室とし商業実務室及び準備室新築落成 | |
昭和 | 38. | 4 | 商業科1学級増、学級数18(普6・家6・商6)生徒定員900名 家庭科を家政科と改称 |
|
昭和 | 38. | 10 | 学校部分林組合長名義を同窓会長に変更 | |
昭和 | 39. | 12 | 創立50周年記念式典をあげる | |
昭和 | 40. | 3 | 普通教室2、家庭科特別教室2の二階建改築竣工 | |
昭和 | 41. | 6 | 校舎増築鉄筋三階建第一期工事完成 | |
昭和 | 42. | 1 | 同上第二期工事完成 | |
昭和 | 42. | 4 | 家政科1学級減、普通科1学級増、学級数18(普9・家3・商6)生徒定員900名 学校住所変更、小田島町9が城南町5番5号となる |
|
昭和 | 43. | 4 | 校舎増築鉄筋三階建第三期工事完成 | |
昭和 | 43. | 5 | 一、二、三期工事完了につき竣工式を行う | |
昭和 | 44. | 4 | 募集定員減(普144名・家48名・商96名)生徒定員888名 | |
昭和 | 45. | 4 | 募集定員減(普141名・家47名・商94名)生徒定員870名 | |
昭和 | 46. | 3 | 商業科二階建軽鉄筋新築完成364㎡、渡廊下31.24㎡ | |
昭和 | 46. | 4 | 募集定員減(普138名・家46名・商92名)生徒定員846名 | |
昭和 | 47. | 4 | 募集定員減(普135名・家45名・商90名)生徒定員828名 | |
昭和 | 49. | 10 | 創立60周年記念式典をあげる | |
昭和 | 50. | 7 | 記念事業として同窓会館完成 | |
昭和 | 53. | 3 | 電算実習室完成 | |
昭和 | 54. | 2 | 家政科・商業科推薦入試を実施 | |
昭和 | 54. | 3 | 雪華寮(寄宿舎)閉寮・セミナーハウスに使用変更 | |
昭和 | 55. | 7 | 講堂、第二棟木造部・第三棟を解体 改築・第三棟として竣工(四階建・2,635.85㎡、渡り廊下79.2㎡) |
|
昭和 | 56. | 4 | 第四棟(産振棟)1,266.42㎡、渡り廊下53.35㎡竣工 環境整備により中庭工事完成 |
|
昭和 | 58. | 10 | 創立70周年記念事業として茶室「聴雪庵」、茶庭完成 | |
昭和 | 59. | 3 | 学校用地19,245㎡拡張(グランド用地) | |
昭和 | 59. | 9 | 創立70周年記念式典をあげる | |
昭和 | 60. | 10 | 体育館及び剣道場新築工事着工 | |
昭和 | 60. | 12 | グランド造成地内の代替水路補償工事完成 | |
昭和 | 61. | 3 | グランド造成工事第一期分(下層路盤)完成 | |
昭和 | 61. | 7 | 体育館、剣道場完成 | |
昭和 | 61. | 12 | グランド、テニスコート造成工事第二期分完成 | |
平成 | 2. | 8 | 校訓制定「清楚・誠実・進取」 | |
平成 | 4. | 2 | 公共下水道工事完成 | |
平成 | 5. | 4 | 募集定員減(普129名・家43名・商86名)入学定員258名 | |
平成 | 6. | 4 | 募集定員減(普126名・家42名・商84名)入学定員252名 | |
平成 | 6. | 10 | 創立80周年記念式典をあげる 記念事業として「80周年記念誌」、同窓会館分館「すずかけ館」完成 |
|
平成 | 7. | 4 | 募集定員減(普123名・家41名・商82名)入学定員246名 普通科に男子入学(15名) |
|
平成 | 8. | 4 | 募集定員減(普120名・家40名・商80名)入学定員240名 | |
平成 | 10. | 2 | 普通科推薦入試を実施 | |
平成 | 11. | 4 | 商業科1学級減(普120名・家40名・商40名)入学定員200名 | |
平成 | 14. | 7 | 県高速基幹ネットワーク稼動開始 | |
平成 | 16. | 9 | 創立90周年記念式典をあげる | |
平成 | 17. | 4 | 家政科募集停止(普120名・総合ビジネス科40名)入学定員160名 | |
平成 | 19. | 3 | 家政科閉科 | |
平成 | 20. | 11 | 特別教室棟耐震補強工事完工 | |
平成 | 21. | 2 | 同窓会館耐震補強工事完工 | |
平成 | 22. | 12 | 第2棟耐震補強工事完工、体育館屋根張り替え工事完工 | |
平成 | 23. | 3 | 職員室及び小会議室移転工事完工 | |
平成 | 23. | 12 | 第7回読み聞かせボランティア文部科学大臣賞 図書委員会受賞 | |
平成 | 24. | 8 |
旧校長公舎解体 | |
平成 |
26. | 4 | 1年生に新制服導入 山形県立金山高等学校が山形県立新庄南高等学校金山校となる(キャンパス制開始) |
|
平成 | 26. | 10 | 創立100周年記念式典をあげる 記念事業として「100周年記念誌」発刊、「100周年記念奨学金」創設 |
|
平成 | 27. | 10 | 第二棟(東側校舎)使用停止による機能移転工事完工 | |
平成 | 28. | 10 | 同窓会学校環境整備事業として学校正門・柵柱及び同窓会館脇駐車場の整備 | |
平成 | 29. | 4 |
普通科1学級減(普80名・総40名)入学定員120名 | |
平成 | 29. | 12 | 山新放送愛の事業団「愛の鳩賞」図書委員会受賞 | |
令和 | 元. | 5 | 創立105周年記念オペラコンサート | |
令和 | 2. | 4 | 三学期制へ移行 | |
令和 | 3. | 4 | 子供の読書活動優秀実践校文部科学大臣表彰受賞 |
令和 6. 4 総合ビジネス科募集停止(普80名)入学定員80名